Riks
Slider

Vilka är dom populäraste årsmodellerna hos oss?

Något som alltid är intressant är att se vilken underbar samling av olika årsmodeller vi har i klubben.

Som ni ser här nedan så är alla årsmodellerna representerade förutom 5 st. Vi har ingen årsmodell 1977, 1980, 1982, 1983 samt 1985 inlagd i vårt register.

Förmodligen så finns det en eller ett par av dessa modeller hos våra medlemmar, men som ej registrerat bilen hos oss.

3.913 medlemmar har tillsammans registrerat 3.665 st bilar.

6281-1161.jpg6320-980.jpg6344-1080.jpg

 

Placering Ã…rsmodell Antal Procent
1 1966 436 11,7
2 1965 369 9,9
3 1967 302 8,2
4 2005 222 6
5 2006 208 5,6
6 1968 199 5,4
7 2007 188 5,1
8 1969 182 4,9
9 1970 165 4,5
10 2008 131 3,5
11 2016 118 3,2
12 2017 108 2,9
13 2011 84 2,3
14 1971 65 1,8
15 2015 60 1,6
16 1964½ 55 1,5
17 2013 52 1,4
18 1972 52 1,4
19 2010 50 1,3
20 2018 50 1,3
21 2012 49 1,3
22 2003 45 1,2
23 1995 45 1,2
24 1973 43 1,1
25 2000 38 1,0
26 1994 35 0,95
27 2014 34 0,92
28 2001 32 0,86
29 1996 30 0,81
30 1999 26 0,70
31 2002 25 0,68
32 2009 24 0,65
33 1998 23 0,62
34 1997 21 0,57
35 2004 20 0,54
36 1975 14 0,38
37 1989 12 0,32
38 1988 9 0,24
39 1974 8 0,22
40 1993 6 0,16
41 1976 5 0,14
42 1987 4 0,11
43 1990 4 0,11
44 1992 4 0,11
45 1991 3 0,08
46 1984 3 0,08
47 1978 2 0,05
48 1986 2 0,05
49 1979 1 0,03
50 2019 1 0,03
51 1981 1 0,03

Siffrorna är baserade på betalda medlemmar den 2018-08-23.

Classic Mustang Club Sweden Logotyp
Stäng sökrutan
  • Riks
  • Gotland
  • Gävle-Dala
  • Norrbotten
  • Syd
  • Sydost
  • Södra Norrland
  • Västra Mälardalen
  • Västkusten
  • Västerbotten
  • Värmland Örebro
  • Östra Götaland
  • Östra Mälardalen
  • Skaraborg